| Typ proudového transformátoru | XKBU 812 |
| Primární proud trafa | 1200 A |
| Jedna pásovina | 80x120 mm |
| Sekundární proud | 5 A |
| Způsob přípoje, průměr nebo pás | Rozebíratelné jádro mm |
| Třída přesnosti trafa | 0,5 % |
| Výkon | 5 VA |
| Kód výrobce | 11-6212 |
| Odkazy |
Popis parametrů měřících transformátorů proudu Nadproudové křivky chyb nízkonapěťových měřících transformátorů proudu a schéma zapojení |
| Ke stažení: |
XKBR_XKBU_datasheet_trafa_kHz.pdf |
Id: 19019,