| Typ proudového transformátoru | XKBU 58 |
| Primární proud trafa | 400 A |
| Jedna pásovina | 50x80 mm |
| Sekundární proud | 1 A |
| Způsob přípoje, průměr nebo pás | Rozebíratelné jádro mm |
| Třída přesnosti trafa | 1 % |
| Výkon | 2,5 VA |
| Kód výrobce | 11-1103 |
| Odkazy |
Popis parametrů měřících transformátorů proudu Nadproudové křivky chyb nízkonapěťových měřících transformátorů proudu a schéma zapojení |
| Ke stažení: |
XKBR_XKBU_datasheet_trafa_kHz.pdf |
Id: 18998,