| Typ proudového transformátoru | XKBU 23 |
| Primární proud trafa | 400 A |
| Jedna pásovina | 20x30 mm |
| Sekundární proud | 5 A |
| Způsob přípoje, průměr nebo pás | Rozebíratelné jádro mm |
| Třída přesnosti trafa | 0,5 % |
| Výkon | 1 VA |
| Kód výrobce | 11-6007 |
| Odkazy |
Popis parametrů měřících transformátorů proudu Nadproudové křivky chyb nízkonapěťových měřících transformátorů proudu a schéma zapojení |
| Ke stažení: |
XKBR_XKBU_datasheet_trafa_kHz.pdf |
Id: 18979,