| Typ proudového transformátoru | XKBR 42 |
| Primární proud trafa | 400 A |
| Jedna pásovina | 42 mm |
| Sekundární proud | 5 A |
| Způsob přípoje, průměr nebo pás | Rozebíratelné jádro mm |
| Třída přesnosti trafa | 1 % |
| Výkon | 5 VA |
| Nadproudové číslo | 5 |
| Kód výrobce | 42-6002 |
| Odkazy |
Popis parametrů měřících transformátorů proudu Nadproudové křivky chyb nízkonapěťových měřících transformátorů proudu a schéma zapojení |
| Ke stažení: |
XKBR_XKBU_datasheet_trafa_kHz.pdf |
Id: 18911,