| Typ proudového transformátoru | XKBR 28 |
| Primární proud trafa | 250 A |
| Jedna pásovina | 28 mm |
| Sekundární proud | 1 A |
| Způsob přípoje, průměr nebo pás | Rozebíratelné jádro mm |
| Třída přesnosti trafa | 1 % |
| Výkon | 1 VA |
| Nadproudové číslo | 5 |
| Kód výrobce | 28-3002 |
| Odkazy |
Popis parametrů měřících transformátorů proudu Nadproudové křivky chyb nízkonapěťových měřících transformátorů proudu a schéma zapojení |
| Ke stažení: |
XKBR_XKBU_datasheet_trafa_kHz.pdf |
Id: 18896,